Erreichbarkeit: Städte per Bahn im Überblick
Die Zentralität misst, wie schnell ein Bahnhof im Durchschnitt aus allen 63 deutschen Fernverkehrsstädten erreichbar ist. Je niedriger die durchschnittliche Fahrzeit, desto besser eignet sich die Stadt als Treffpunkt für Gruppen aus ganz Deutschland.
Die Top 5: Frankfurt (2h 53min), Kassel (2h 59min), Fulda (3h 0min), Hannover (3h 1min), Göttingen (3h 6min).
| Rang | Stadt | Bahnhof | Ø Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt | Frankfurt(Main)Hbf | 2h 53min |
| 2 | Kassel | Kassel-Wilhelmshöhe | 2h 59min |
| 3 | Fulda | Fulda | 3h 0min |
| 4 | Hannover | Hannover Hbf | 3h 1min |
| 5 | Göttingen | Göttingen | 3h 6min |
| 6 | Mannheim | Mannheim Hbf | 3h 10min |
| 7 | Würzburg | Würzburg Hbf | 3h 13min |
| 8 | Düsseldorf | Düsseldorf Hbf | 3h 14min |
| 9 | Duisburg | Duisburg Hbf | 3h 16min |
| 10 | Essen | Essen Hbf | 3h 16min |
| 11 | Köln | Köln Hbf | 3h 16min |
| 12 | Bochum | Bochum Hbf | 3h 19min |
| 13 | Darmstadt | Darmstadt Hbf | 3h 19min |
| 14 | Hildesheim | Hildesheim Hbf | 3h 19min |
| 15 | Dortmund | Dortmund Hbf | 3h 21min |
| 16 | Braunschweig | Braunschweig Hbf | 3h 25min |
| 17 | Hamm | Hamm(Westf) | 3h 26min |
| 18 | Mainz | Mainz Hbf | 3h 27min |
| 19 | Wolfsburg | Wolfsburg Hbf | 3h 29min |
| 20 | Erfurt | Erfurt Hbf | 3h 31min |
| 21 | Bielefeld | Bielefeld Hbf | 3h 32min |
| 22 | Oberhausen | Oberhausen Hbf | 3h 32min |
| 23 | Münster | Münster(Westf)Hbf | 3h 33min |
| 24 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen Hbf | 3h 35min |
| 25 | Heidelberg | Heidelberg Hbf | 3h 35min |
| 26 | Wiesbaden | Wiesbaden Hbf | 3h 35min |
| 27 | Osnabrück | Osnabrück Hbf | 3h 36min |
| 28 | Nürnberg | Nürnberg Hbf | 3h 37min |
| 29 | Halle | Halle(Saale)Hbf | 3h 40min |
| 30 | Karlsruhe | Karlsruhe Hbf | 3h 42min |
| 31 | Bonn | Bonn Hbf | 3h 43min |
| 32 | Stuttgart | Stuttgart Hbf | 3h 46min |
| 33 | Berlin | Berlin Hbf | 3h 47min |
| 34 | Mönchengladbach | Mönchengladbach Hbf | 3h 49min |
| 35 | Worms | Worms Hbf | 3h 51min |
| 36 | Leipzig | Leipzig Hbf | 3h 55min |
| 37 | Koblenz | Koblenz Hbf | 3h 56min |
| 38 | Magdeburg | Magdeburg Hbf | 3h 58min |
| 39 | Bremen | Bremen Hbf | 4h 0min |
| 40 | Kaiserslautern | Kaiserslautern Hbf | 4h 6min |
| 41 | Ulm | Ulm Hbf | 4h 8min |
| 42 | Aachen | Aachen Hbf | 4h 9min |
| 43 | Ludwigshafen | Ludwigshafen(Rh)Hbf | 4h 15min |
| 44 | Hamburg | Hamburg Hbf | 4h 19min |
| 45 | Dessau | Dessau Hbf | 4h 23min |
| 46 | Freiburg | Freiburg(Breisgau) Hbf | 4h 23min |
| 47 | Ingolstadt | Ingolstadt Hbf | 4h 23min |
| 48 | Offenburg | Offenburg | 4h 24min |
| 49 | München | München Hbf | 4h 29min |
| 50 | Augsburg | Augsburg Hbf | 4h 30min |
| 51 | Potsdam | Potsdam Hbf | 4h 30min |
| 52 | Saarbrücken | Saarbrücken Hbf | 4h 38min |
| 53 | Oldenburg | Oldenburg(Oldb) | 4h 51min |
| 54 | Dresden | Dresden Hbf | 5h 12min |
| 55 | Lübeck | Lübeck Hbf | 5h 12min |
| 56 | Schwerin | Schwerin Hbf | 5h 22min |
| 57 | Singen | Singen(Hohentwiel) | 5h 27min |
| 58 | Regensburg | Regensburg Hbf | 5h 31min |
| 59 | Kiel | Kiel Hbf | 5h 33min |
| 60 | Rostock | Rostock Hbf | 5h 46min |
| 61 | Stralsund | Stralsund Hbf | 6h 22min |
| 62 | Passau | Passau Hbf | 6h 58min |
| – | Wuppertal | Wuppertal Hbf | – |
Treffpunkt berechnen
Du weißt, wo alle starten - aber nicht, wo ihr euch treffen sollt? Berechne es live: