ICE Logo bahnmitte.de

bahnmitte.de

Finde den optimalen Treffpunkt im deutschen Bahnverkehr

Erreichbarkeit: Städte per Bahn im Überblick

Die Zentralität misst, wie schnell ein Bahnhof im Durchschnitt aus allen 63 deutschen Fernverkehrsstädten erreichbar ist. Je niedriger die durchschnittliche Fahrzeit, desto besser eignet sich die Stadt als Treffpunkt für Gruppen aus ganz Deutschland.

Die Top 5: Frankfurt (3h 0min), Mannheim (3h 29min), Kassel (3h 31min), Göttingen (3h 34min), Fulda (3h 41min).

RangStadtBahnhofØ Fahrzeit
1 Frankfurt Frankfurt(Main)Hbf 3h 0min
2 Mannheim Mannheim Hbf 3h 29min
3 Kassel Kassel-Wilhelmshöhe 3h 31min
4 Göttingen Göttingen 3h 34min
5 Fulda Fulda 3h 41min
6 Köln Köln Hbf 3h 42min
7 Duisburg Duisburg Hbf 3h 43min
8 Düsseldorf Düsseldorf Hbf 3h 45min
9 Hannover Hannover Hbf 3h 47min
10 Essen Essen Hbf 3h 49min
11 Dortmund Dortmund Hbf 3h 53min
12 Bochum Bochum Hbf 3h 55min
13 Würzburg Würzburg Hbf 3h 56min
14 Karlsruhe Karlsruhe Hbf 4h 2min
15 Braunschweig Braunschweig Hbf 4h 15min
16 Hamm Hamm(Westf) 4h 17min
17 Stuttgart Stuttgart Hbf 4h 17min
18 Heidelberg Heidelberg Hbf 4h 25min
19 Wolfsburg Wolfsburg Hbf 4h 31min
20 Münster Münster(Westf)Hbf 4h 34min
21 Hildesheim Hildesheim Hbf 4h 36min
22 Bielefeld Bielefeld Hbf 4h 37min
23 Bonn Bonn Hbf 4h 37min
24 Darmstadt Darmstadt Hbf 4h 37min
25 Nürnberg Nürnberg Hbf 4h 38min
26 Erfurt Erfurt Hbf 4h 40min
27 Oberhausen Oberhausen Hbf 4h 45min
28 Berlin Berlin Hbf 4h 46min
29 Halle Halle(Saale)Hbf 4h 51min
30 Magdeburg Magdeburg Hbf 4h 56min
31 Osnabrück Osnabrück Hbf 4h 58min
32 Hamburg Hamburg Hbf 4h 59min
33 Ulm Ulm Hbf 5h 4min
34 Bremen Bremen Hbf 5h 6min
35 Koblenz Koblenz Hbf 5h 6min
36 Leipzig Leipzig Hbf 5h 7min
37 Mönchengladbach Mönchengladbach Hbf 5h 8min
38 Offenburg Offenburg 5h 10min
39 Aachen Aachen Hbf 5h 11min
40 Gelsenkirchen Gelsenkirchen Hbf 5h 13min
41 Freiburg Freiburg(Breisgau) Hbf 5h 16min
42 Kaiserslautern Kaiserslautern Hbf 5h 16min
43 München München Hbf 5h 25min
44 Augsburg Augsburg Hbf 5h 29min
45 Mainz Mainz Hbf 5h 42min
46 Wiesbaden Wiesbaden Hbf 5h 43min
47 Ingolstadt Ingolstadt Hbf 5h 46min
48 Saarbrücken Saarbrücken Hbf 5h 46min
49 Lübeck Lübeck Hbf 6h 6min
50 Oldenburg Oldenburg(Oldb) 6h 14min
51 Kiel Kiel Hbf 6h 16min
52 Rostock Rostock Hbf 6h 30min
53 Dresden Dresden Hbf 6h 41min
54 Regensburg Regensburg Hbf 6h 53min
55 Singen Singen(Hohentwiel) 7h 10min
56 Stralsund Stralsund Hbf 7h 19min
57 Passau Passau Hbf 7h 27min
Dessau Dessau Hbf
Ludwigshafen Ludwigshafen(Rh)Hbf
Potsdam Potsdam Hbf
Schwerin Schwerin Hbf
Worms Worms Hbf
Wuppertal Wuppertal Hbf

Für einige Städte konnten keine vollständigen Fernverkehrsdaten ermittelt werden (–). Fahrzeiten basieren auf typischen Fern- und Regionalverbindungen (Mittwoch, 12:00 Uhr Ankunft).

Treffpunkt berechnen

Du weißt, wo alle starten - aber nicht, wo ihr euch treffen sollt? Berechne es live:

Optimalen Treffpunkt finden

Verwandte Seiten